Review Spesifikasi Canon EOS M Kit EF M18-55
EOS M merupakan Kamera Digital EOS lensa tunggal
tanpa reflex yang pertama dari Canon. Semua EOS M yang baru mengumpulkan
semua hasil dari teknologi EOS Canon untuk menciptakan revolusionari
kamera dengan lensa yang dapat diganti-ganti dalam bentuk yang ringkas.
Digabungkan
dengan beberapa antarmuka layar sentuh, EOS M adalah kamera EOS yang
paling mudah diakses yang dilengkapi dengan teknologi pencitraan
terbaik seperti sensor CMOS APS-C 18 megapiksel dan mesin pencitraan
DIGIC 5, menghasilkan kecemerlangan fotografi DSLR dengan level yang
sama.
- Ukuran yang ringkas dan desain yang ringan
- Tersedia dengan 2 lensa EF-M yang baru dikembangkan dan kompatibel dengan semua lensa EF dan EF-S melalui sebuah adapter
- AF Servo Film diaktifkan
EOS yang ringkas, ringan dan mobile
Ukuran dan berat berkurang secara dramatis
dengan mengganti jendela bidik kamera / AF / AE / fungsi kontrol cahaya
dengan fungsi digital berdasarkan elemen pencitraan.
Kompatibel dengan lensa dan aksesoris EOS
Lensa EF & EF-S yang sudah ada (melalui Adapter Dudukan EF-EOS M) dan aksesoris EOS dapat digunakan. Speedlite yang sudah ada, penerima GPS GP-E2 dan Remote controller RC-6 dapat digunakan.
Lensa EF & EF-S yang sudah ada (melalui Adapter Dudukan EF-EOS M) dan aksesoris EOS dapat digunakan. Speedlite yang sudah ada, penerima GPS GP-E2 dan Remote controller RC-6 dapat digunakan.
AF Servo Film
Fokus auto bersambungan selama perekaman
film dimungkinkan dengan semua lensa (melalui Adapter dudukan EF-EOS M
untuk lensa EF / EF-S). Dengan lensa STM yang ditujukan untuk perekaman
film, pengguna menikmati AF Servo yang mulus, cepat, dan tenang dari
EOS M selama perekaman film.
Spesifikasi untuk EOS M Kit (EF M18-55)
Tipe | ||
Tipe | Lensa tunggal digital tanpa refleks, kamera AF / AE | |
Media Perekaman | Kartu memori SD, kartu memori SDHC, kartu memori SDXC * Kompatibel dengan UHS-I |
|
Ukuran Sensor Gambar | Sekitar 22.3 x 14.9mm | |
Lensa yang Kompatibel | (1) Lensa Canon EF-M | |
(2) Lensa Canon EF (termasuk lensa EF-S) * * Dengan Adapter Dudukan EF-EOS M. (setara dengan 35mm panjang fokus adalah sekitar 1.6 kali panjang lensa fokus) |
||
Sensor Gambar | ||
Tipe | Sensor CMOS | |
Piksel Efektif | Sekitar 18 megapiksel | |
Rasio Aspek | 3:2 | |
Fitur Penghapusan Debu | Otomatis, Manual, menambahkan Data Penghapusan Debu | |
Sistem Perekaman | ||
Format perekaman | Aturan desain untuk Sistem File Kamera (DCF) 2.0 | |
Tipe gambar | JPEG, RAW (14-bit Canon asli) Perekaman RAW+JPEG secara bersamaan dimungkinkan |
|
Piksel Perekaman | L (Besar): | Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) |
M (Medium): | Sekitar 8.00 megapiksel (3456 x 2304) | |
S1 (Kecil 1): | Sekitar 4.50 megapiksel (2592 x 1728) | |
S2 (Kecil 2): | Sekitar 2.50 megapiksel (1920 x 1280) | |
S3 (Kecil 3): | Sekitar 350,000 piksel (720 x 480) | |
RAW: | Sekitar 17.90 megapiksel (5184 x 3456) | |
Pemrosesan Gambar Selama Pemotretan | ||
Picture Style | Otomatis, Standar, Potret, Lanskap, Netral, Warna sebenarnya, Monokrom, Ditetapkan Pengguna 1-3 | |
Dasar+ | Pemotretan berdasarkan suasana, Pemotretan berdasarkan cahaya/pemandangan | |
Penyaring kreatif | Hitam/Putih Berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
White Balance | Otomatis, Prasetel (Siang hari, Bayangan, Berawan, Cahaya tungsten, Cahaya fluoresens putih, Blitz), Koreksi White balance kustom, dan Bracketing white balance disediakan * Transmisi informasi suhu warna blitz dimungkinkan |
|
Pengurangan Noise | Dapat diterapkan untuk eksposur lama dan pemotretan ISO kecepatan tinggi | |
Koreksi Kecerahan Gambar Otomatis | Pengoptimasi Pencahayaan Auto | |
Prioritas Nada Warna Tersorot | Disediakan | |
Koreksi Penyimpangan Lensa | Koreksi penerangan bagian tepi, Koreksi penyimpangan kromatik | |
Fokus otomatis | ||
Tipe | CMOS AF Hybrid | |
Titik AF | 31 titik (Maksimum) | |
Rentang Kecerahan Pemfokusan | EV 1 - 18 (pada 23°C/73°F, ISO 100) | |
Pengoperasian AF | AF Satu Pemotretan, AF Servo | |
AF Bersambungan | Dimungkinkan | |
Sinar bantu AF | YA (LED) | |
Kontrol Eksposur | ||
Mode Pengukuran | Pengukuran waktu sebenarnya dengan sensor gambar. • Pengukuran evaluatif • Pengukuran sebagian • Pengukuran titik • Pengukuran ruang tengah |
|
Rentang pengukuran | EV 1 - 20 (pada 23°C / 73°F, ISO 100) | |
Kontrol eksposur | Suasana Intelijen Otomatis, Zona Kreatif (Eksposur Manual, Prioritas Apertur AE, Prioritas Rana, Program AE) Zona dasar (Kreatif Auto, Potret, Lanskap, Potret dari Dekat, Olahraga, Potret Malam, Handheld Suasana Malam, Kontrol Cahaya Latar HDR.) |
|
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) | Mode Zona Dasar*: ISO 100 - 6400 diatur secara otomatis Handheld Suasana Malam: ISO 100 - 12800 diatur secara otomatis Mode Zona Kreatif: ISO 100 - 12800 diatur secara otomatis (peningkatan whole-stop), ISO 100 - 6400 diatur secara otomatis, kecepatan ISO maksimum dapat diatur untuk ISO Auto, atau pengembangan ISO ke “H” (setara dengan ISO 25600) |
|
Kompensasi eksposur | Manual: | ±3 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop |
AEB: | ±2 stop dalam peningkatan 1/3- atau 1/2-stop (Dapat digabungkan dengan kompensasi eksposur manual) | |
Kunci AE | Auto: | Diterapkan pada mode AF Satu Pemotretan dengan pengukuran evaluatif ketika fokus diperoleh |
Manual: | Dengan tombol kunci AE | |
Rana | ||
Tipe | Dikontrol secara elektronik, rana bidang fokus | |
Kecepatan Rana | X-sync pada 1/200 detik * Dengan lensa sudut lebar, kecepatan rana mungkin 1/60 detik atau lebih lambat. 1/4000 detik sampai 30 detik, Bulb (Jumlah rentang kecepatan rana. Rentang yang tersedia bervariasi menurut mode pemotretan.) |
|
Blitz Eksternal | ||
Speedlite | Speedlite Seri EX (Fungsi Blitz dapat diatur dengan kamera) | |
Pengukuran Blitz | E-TTL II blitz otomatis | |
Kompensasi eksposur blitz | ±2 stop pada peningkatan 1/3- atau 1/2-stop | |
Kunci FE | Disediakan | |
Sistem Drive | ||
Mode Drive | Pemotretan tunggal, Pemotretan bersambungan, self-timer dengan penundaan 10 detik atau 2 detik dan penundaan 10 detik dengan pemotretan bersambungan | |
Kecepatan pemotretan bersambungan | Maks. sekitar 4.3 pemotretan/detik | |
Jumlah maksimum pemotretan bersambungan | JPEG Besar / Baik: | 15 (17) pemotretan |
RAW: | 6 (6) pemotretan | |
RAW + JPEG Besar / Baik | 3 (3) pemotretan | |
* Angka berdasarkan standar pengujian Canon (ISO 100 dan Picture Style "Standar") menggunakan kartu 8 GB. * Angka dalam tanda kurung diterapkan untuk kartu 8 GB yang kompatibel dengan UHS-I berdasarkan standar pengujian Canon. |
||
Perekaman Film | ||
Kompresi Film | MPEG-4 AVC/H.264 Variabel (rata-rata) kecepatan bit |
|
Format Perekaman Audio | PCM Linear | |
Format Perekaman | MOV | |
Ukuran Perekaman dan Kecepatan Frame | 1920 x 1080 (Full HD) | 30p / 25p / 24p |
1280 x 720 (HD) | 60p / 50p | |
640 x 480 (SD) | 30p / 25p | |
* 30p: 29.97fps, 25p: 25.00fps, 24p: 23.976fps, 60p: 59.94fps, 50p: 50.00fps | ||
Ukuran file | 1920 x 1080 (30p / 25p / 24p) | Sekitar 330 MB/menit |
1280 x 720 (60p / 50p) | Sekitar 330 MB/menit | |
640 x 480 (30p / 25p) | Sekitar 82.5 MB/menit | |
Pemfokusan | Sistem Hybrid CMOS AF* (Wajah+Pelacak, FlexiZone-Multi, FlexiZone-Tunggal) Pemfokusan Manual (sekitar 5x / 10x perbesaran dimungkinkan) * Rentang kecerahan pemfokusan: EV 1 - 18 (23°C/73°F, ISO 100) |
|
Mode pengukuran | Pengukuran ruang tengah dan evaluatif dengan sensor gambar * Diatur secara otomatis oleh mode pemfokusan |
|
AF Servo | Disediakan | |
Rentang Pengukuran | EV 1 - 20 (pada 23°C/73°F, ISO 100) | |
Kontrol eksposur | Program AE untuk film dan eksposur manual | |
Kompensasi eksposur | ±3 stop dalam peningkatan 1/3-stop. | |
Kecepatan ISO (Indeks eksposur yang direkomendasikan) |
Dengan pemotretan eksposur otomatis: | ISO 100 - 6400 diatur secara otomatis |
Dengan eksposur manual: | ISO 100 - ISO 6400 diatur secara otomatis/manual, dapat ditingkatkan ke H (setara dengan ISO 12800) | |
Video Snapshot | Dapat diatur ke 2 detik / 4 detik / 8 detik. | |
Perekaman Suara | Mikrofon stereo bawaan Terminal mikrofon stereo eksternal tersedia Level perekaman suara dapat disesuaikan, penyaring suara angin tersedia, peredam tersedia |
|
Tampilan Garis Pandu | Dua tipe | |
Monitor LCD | ||
Tipe | Monitor TFT kristal cair warna | |
Ukuran dan Titik Monitor | Lebar; 7.7 cm (3.0inci) (3:2) dengan sekitar 1.04 juta titik | |
Penyesuaian sudut | Dimungkinkan | |
Penyesuaian kecerahan | Manual (7 level) | |
Bahasa antarmuka | 25 | |
Teknologi layar sentuh | Kapasitas kepekaan | |
Panduan fitur | Dapat ditampilkan | |
Playback | ||
Format Tampilan Gambar | Tampilan gambar tunggal, Gambar tunggal + tampilan info (Info dasar, info pemotretan, histogram), indeks 4 gambar, indeks 9 gambar, rotasi gambar dimungkinkan | |
Pembesaran Zoom | Sekitar 1.5x - 10x | |
Peringatan Sorotan | Area eksposur berlebih yang tersorot berkedip | |
Metode Penelusuran Gambar | Gambar tunggal, loncat 10 atau 100 gambar, berdasarkan tanggal pemotretan, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, berdasarkan peringkat | |
Rotasi gambar | Dimungkinkan | |
Peringkat | Disediakan | |
Playback Film | Dapat dilakukan (monitor LCD, video/audio OUT, HDMI OUT) Speaker internal |
|
Proteksi gambar | Dimungkinkan | |
Slide show | Semua gambar, berdasarkan tanggal, berdasarkan folder, berdasarkan film, berdasarkan foto, atau berdasarkan peringkat Lima efek transisi dapat dipilih |
|
Musik latar belakang | Dapat dipilih untuk slide show dan playback film | |
Pemrosesan Gambar Lebih Lanjut | ||
Penyaring kreatif | Hitam/Putih berbintik, Fokus halus, Efek mata-ikan, Efek seni tebal, Efek cat air, Efek kamera mainan, Efek miniatur | |
Ubah ukuran | Dimungkinkan | |
Cetak Langsung | ||
Printer yang kompatibel | Printer yang kompatibel dengan PictBridge | |
Gambar yang dapat dicetak | Gambar JPEG and RAW | |
Pesanan Cetak | Kompatibel dengan DPOF versi 1.1 | |
Fungsi Kustom | ||
Fungsi Kustom | 7 | |
Registrasi Menu Saya | Dimungkinkan | |
Informasi hak cipta | Pemasukkan data dan pencantuman dimungkinkan | |
Antarmuka | ||
Audio / video OUT / Terminal digital | Video analog (kompatibel dengan NTSC/PAL)/output suara stereo Komunikasi komputer pribadi dan cetak langsung (Setara USB Kecepatan Tinggi), koneksi Penerima GPS GP-E2 |
|
Terminal OUT HDMI mini | Tipe C (Pengalihan otomatis resolusi), kompatibel dengan CEC | |
Terminal IN mikrofon eksternal | 3.5mm diameter jack mini stereo | |
Remote Control Nirkabel | Remote Controller RC-6 | |
Sumber Daya | ||
Baterai | Baterai LP-E12 (Kuantitas 1) * Daya AC dapat disuplai melalui AC Adapter Kit ACK-E12 |
|
Umur Baterai (Berdasarkan standar pengujian CIPA) | Sekitar 230 pemotretan pada 23°C / 73°F, sekitar 200 pemotretan pada 0°C / 32°F | |
Waktu perekaman film | Sekitar 1 jam 30 menit pada 23°C/73°F Sekitar 1 jam 20 menit pada 0°C/32°F (dengan Baterai LP-E12 yang terisi penuh) |
|
Dimensi dan Berat | ||
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 108.6 x 66.5 x 32.3mm / 4.28 x 2.62 x 1.27inci | |
Berat | Sekitar 298g / 10.5 ons (Panduan CIPA : Badan + Baterai+ Kartu), Sekitar 262g / 9.2 ons (Badan kamera saja) |
|
Lingkungan Pengoperasian | ||
Bekerja di rentang suhu | 0°C - 40°C / 32°F - 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Baterai LP-E12 | ||
Tipe | Baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang | |
Tegangan terhitung | 7.2 V DC | |
Kapasitas baterai | 875 mAh | |
Bekerja di rentang suhu | Selama pengisian: 5°C - 40°C / 41°F - 104°F Selama pemotretan: 0°C - 40°C / 32°F - 104°F |
|
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 32.5 x 12.5 x 48.5mm / 1.3 x 0.5 x 1.9inci | |
Berat | Sekitar 35g / 1.2 ons | |
Pengisi Daya Baterai LC-E12 | ||
Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E12 | |
Waktu pengisian ulang | Sekitar 2 jam (23°C / 73°F) | |
Input terhitung | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |
Output terhitung | 8.4 V DC / 540 mA | |
Bekerja di rentang suhu | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 65 x 25.5 x 90mm / 2.6 x 1.0 x 3.5inci | |
Berat | ekitar 81g / 2.9 ons | |
Pengisi Daya Baterai LC-E12E | ||
Baterai yang kompatibel | Baterai LP-E12 | |
Waktu pengisian ulang | Sekitar 2 jam (23°C/73°F) | |
Input terhitung | 100 - 240 V AC (50 / 60 Hz) | |
Output terhitung | 8.4 V DC / 540 mA | |
Bekerja di rentang suhu | 5°C - 40°C / 41°F - 104°F | |
Bekerja pada kelembapan | 85% atau kurang | |
Dimensi (W x H x D) | Sekitar 65 x 25.5 x 90mm / 2.6 x 1.0 x 3.5inci | |
Berat | Sekitar 76 g / 2.7 ons (tidak termasuk kabel daya) |
• | Seluruh data di atas berdasarkan standar pengujian Canon dan standar pengujian dan panduan CIPA (Camera & Imaging Products Association). |
• | Dimensi, diameter, lebar, dan berat maksimum yang didaftarkan di atas adalah berdasarkan Panduan CIPA (kecuali berat untuk badan kamera saja). |
• | Spesifikasi produk dan bagian luar dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
Bila masalah terjadi pada lensa bukan merek Canon yang dipasangkan ke kamera, hubungi produsen lensa yang bersangkutan. Kisaran Harga : EOS M Kit (EF M18-55) Rp 4,895,000.00 sumber: canon.co.id |
Sign up here with your email
ConversionConversion EmoticonEmoticon